更新時(shí)間:2024-03-28
訪(fǎng)問(wèn)量:1596
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | Grace儀器 | 貨號(hào) | 88056 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 250*4.6 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 酸性和堿性化合物 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),煙草,制藥 |
ALLTECH Alltima通用分析色譜柱
1: 有大量的應(yīng)用數(shù)據(jù)支持
2:適用于小口徑柱分析應(yīng)用,對(duì)于常規(guī)的用于小口徑柱分析的酸性流動(dòng)相耐受性好
3:對(duì)酸性和堿性化合物均有對(duì)稱(chēng)性良好的峰形
4:聚合式鍵和及兩次封尾提供高柱壽命
5:從小口徑管柱到半制備柱,提供全套規(guī)格
Alltima通用分析色譜柱
1:有大量的應(yīng)用數(shù)據(jù)支持
2:適用于小口徑柱分析應(yīng)用,對(duì)于常規(guī)的用于小口徑柱分析的酸性流動(dòng)相耐受性好
3:對(duì)酸性和堿性化合物均有對(duì)稱(chēng)性良好的峰形
4:聚合式鍵和及兩次封尾提供高柱壽命
5: 從小口徑管柱到半制備柱,提供全套規(guī)格
Alltima鍵和相規(guī)格 | |||||||||
鍵和相 | 填料基質(zhì) | 填料形狀 | 填料粒徑 | 孔徑 | 表面積 | 碳載量 | 鍵和類(lèi)型 | 封尾? | USP代碼 |
C18 | 硅膠 | 球形 | 3, 5,10μm | 100A | 340m2/g | 16% | 聚合型 | 是 | L1 |
C18 LL | 硅膠 | 球形 | 5μm | 100A | 340m2/g | 9% | 聚合型 | 是 | L1 |
C8 | 硅膠 | 球形 | 3, 5,10μm | 100A | 340m2/g | 9% | 聚合型 | 是 | L7 |
Phenyl | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 100A | 340m2/g | 7.5% | 聚合型 | 是 | L11 |
Cyano (CN) | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 100A | 340m2/g | ―― | 聚合型 | 是 | L10 |
Amino (NH2) | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 100A | 340m2/g | ―― | 聚合型 | 否 | L8 |
Silica | 硅膠 | 球形 | 3, 5,10μm | 100A | 340m2/g | ―― | ―― | ―― | L3 |
Alltima小口徑柱、常規(guī)分析柱、快速分析柱與半制備柱規(guī)格一覽表:x 表示有此規(guī)格的產(chǎn)品供應(yīng)
Format i.d.x L | C18 3μm | C18 5μm | C18 10μm | C18LL 5μm | C8 3μm | C8 5μm | C8 10μm | Phenyl 3μm | Phenyl 5μm | Cyano 3μm | Cyano 5μm | Amino 3μm | Amino 5μm | Silica 3μm | Silica 5μm | Silica 10μm |
1.0 x 100mm | x | x | x | |||||||||||||
1.0 x 150mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
1.0 x 250mm | x | x | x | |||||||||||||
2.1 x 10mm | x | x | x | |||||||||||||
2.1 x 20mm | x | x | x | |||||||||||||
2.1 x 50mm | x | x | x | |||||||||||||
2.1 x 100mm | x | x | x | |||||||||||||
2.1 x 150mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
2.1 x 250mm | x | x | x | |||||||||||||
3.0 x 150mm | x | x | x | x | x | |||||||||||
3.0 x 250mm | x | x | ||||||||||||||
4.6 x 10mm | x | x | x | |||||||||||||
4.6 x 20mm | x | x | x | |||||||||||||
4.6 x 50mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
4.6 x 100mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
4.6 x 150mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4.6 x 250mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
7 x 33mm | x | x | ||||||||||||||
7 x 53mm | x | x |
RESTEK、YMC、Waters、FUJI、COSMOSIL、SIMON等色譜柱和色譜填料、固相萃取柱、氘燈等
ALLTECH Alltima通用分析色譜柱
南通海箬化學(xué)有限公司